Tips Cari Rizki Hari Ini dst: Segera solat dhuha lalu baca doa ini.
Doa Setelah Sholat Dhuha
Doa sesudah sholat dhuha
ALLAHUMMA INNADH DHUHA-A DHUHA-UKA, WAL BAHAA-A BAHAA-UKA, WAL JAMAALA JAMAALUKA, WAL QUWWATA QUWWATUKA, WAL QUDRATA QUDRATUKA, WAL ISHMATA ISHMATUKA. ALLAHUMA INKAANA RIZQI FIS SAMMA-I FA ANZILHU, WA INKAANA FIL ARDHI FA-AKHRIJHU, WA INKAANA MU’ASARAN FAYASSIRHU, WAINKAANA HARAAMAN FATHAHHIRHU, WA INKAANA BA’IDAN FA QARIBHU, BIHAQQIDUHAA-IKA WA BAHAAIKA, WA JAMAALIKA WA QUWWATIKA WA QUDRATIKA, AATINI MAA ATAITA ‘IBAADAKASH SHALIHIN.
Artinya: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah keagunan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu, Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (Wahai Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambaMu yang soleh”.
Read more...
Info Lengkap Hubungi
Den Bagus 212
DIJUAL CRV 2.0 MT, tahun 2009, Terawat, Minat hubungi 081808636453
![]() |
Sample CRV 2.0 MT th 2009 |
Type. : CRV REI 2WD 2.0 MT.
Jenis. : Mobil Penumpang.
Model.: JEEP S.C HDTP. Tahun. : 2009.
Warna : ABU MUDA METALIK
STNK berlaku sampai. 24 - 04 - 2012
Harga : 325 juta/ Nego Read more...
Info Lengkap Hubungi
Den Bagus 212
Dicari Xenia warna hitam th 2006/2007/2008 hubungi 081808636453
Dicari Xenia warna hitam th 2006/2007/2008 hubungi 081808636453; 085710935559; 02168557194
Info Lengkap Hubungi
Den Bagus 212
Dicari Toyota Great Corolla th 94 atw th 95 hubungi 081808636453
Dicari Toyota Great Corolla th '94 atw th '95 hubungi 081808636453; 085710935559; 02168557194
Read more...
Info Lengkap Hubungi
Den Bagus 212
Perumahan ASRI di depok, dekat dengan kawasan berkembang &Gedung DPRD kota Depok
Perumahan ASRI di depok, dekat dengan kawasan berkembang &Gedung DPRD kota Depok.
Tersedia tipe 27 harga Rp.171.000.000 dan Type 36 harga Rp.190.000.000
Info Lengkap Hubungi
Den Bagus 212
Dijual Avanza Type E th 2008, Velg Racing, AC single blower, Warna Silver Rp.116jt
Dijual Avanza Type E, th 2008, Spion electric, Fog lamp, Velg Racing, Stop lamp (Spoiler belakang), Alarm, kunci pengaman, central lock, Pajak bulan januari, AC single blower, Warna Silver Rp.116jt, kondisi OK. Hubungi 081808636453; 085710935559; 083898449464; 02168557194
Info Lengkap Hubungi
Den Bagus 212
Dijual Peugeot 405 th 96 Rp.40 jt (nego) hubungi 081808636453

Dijual Peugeot 405 th 96 Velg Racing, AC, Sound system baru, Rp.40 jt (nego) hubungi 081808636453
Info Lengkap Hubungi
Den Bagus 212
Daftar Harga Mobil Second Toyota
Car Type | Year | Price (Rp jt) | Diff (Rp jt) |
Toyota Alphard 2.4 ASG | 2003 | 350.0 | 10.0 |
Toyota Alphard 2.4 ASG | 2004 | 390.0 | 20.0 |
Toyota Alphard 2.4 ASG | 2005 | 420.0 | 20.0 |
Toyota Alphard 2.4 ASG | 2006 | 450.0 | 20.0 |
Toyota Alphard 2.4 ASG | 2007 | 480.0 | 20.0 |
Toyota Alphard 2.4 ASG | 2008 | 510.0 | 0.0 |
Toyota Alphard 2.4 AXL | 2003 | 330.0 | 10.0 |
Toyota Alphard 2.4 AXL | 2004 | 350.0 | 10.0 |
Toyota Alphard 2.4 AXL | 2005 | 370.0 | 10.0 |
Toyota Alphard 2.4 AXL | 2006 | 410.0 | 10.0 |
Toyota Alphard 2.4 AXL | 2007 | 430.0 | 10.0 |
Toyota Alphard 3.0 MZG | 2004 | 420.0 | 20.0 |
Toyota Alphard 3.0 MZG | 2005 | 440.0 | 10.0 |
Toyota Alphard 3.0 MZG | 2006 | 490.0 | 10.0 |
Toyota Alphard 3.0 MZG | 2007 | 520.0 | 10.0 |
Toyota Avanza 1.3 E M/T | 2004 | 85.0 | 0.0 |
Toyota Avanza 1.3 E M/T | 2005 | 92.0 | 2.0 |
Toyota Avanza 1.3 E M/T | 2006 | 97.0 | 2.0 |
Toyota Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2006 | 110.0 | 10.0 |
Toyota Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2007 | 115.0 | 10.0 |
Toyota Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2008 | 120.0 | 10.0 |
Toyota Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2009 | 125.0 | 10.0 |
Toyota Avanza 1.3 G M/T | 2004 | 105.0 | 5.0 |
Toyota Avanza 1.3 G M/T | 2005 | 110.0 | 5.0 |
Toyota Avanza 1.3 G M/T | 2006 | 115.0 | 5.0 |
Toyota Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2006 | 125.0 | 5.0 |
Toyota Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2007 | 130.0 | 5.0 |
Toyota Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2008 | 135.0 | 5.0 |
Toyota Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2009 | 150.0 | 0.0 |
Toyota Avanza 1.3 S VVT-i A/T | 2004 | 115.0 | 0.0 |
Toyota Avanza 1.3 S VVT-i A/T | 2005 | 120.0 | 0.0 |
Toyota Avanza 1.3 S VVT-i A/T | 2006 | 125.0 | 0.0 |
Toyota Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2007 | 135.0 | 0.0 |
Toyota Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2008 | 140.0 | 0.0 |
Toyota Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2009 | 145.0 | 0.0 |
Toyota Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2010 | 155.0 | 0.0 |
Toyota Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2007 | 130.0 | 0.0 |
Toyota Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2008 | 135.0 | 0.0 |
Toyota Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2009 | 140.0 | 0.0 |
Toyota Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2010 | 150.0 | 0.0 |
Toyota Camry 2.2 M/T | 2000 | 60.0 | 0.0 |
Toyota Camry 2.2 M/T | 2001 | 65.0 | 0.0 |
Toyota Camry 2.2 M/T | 2002 | 70.0 | 0.0 |
Toyota Camry 3.0 A/T | 2000 | 70.0 | 0.0 |
Toyota Camry 3.0 A/T | 2001 | 75.0 | 0.0 |
Toyota Camry 3.0 A/T | 2002 | 80.0 | 0.0 |
Toyota Camry 3.0 M/T | 2000 | 65.0 | 0.0 |
Toyota Camry 3.0 M/T | 2001 | 70.0 | 0.0 |
Toyota Camry 3.0 V A/T | 2002 | 130.0 | 0.0 |
Toyota Camry 3.0 V A/T | 2003 | 150.0 | 0.0 |
Toyota Camry 3.0 V A/T Facelift | 2004 | 170.0 | 0.0 |
Toyota Camry 3.0 V A/T Facelift | 2005 | 180.0 | 0.0 |
Toyota Camry New 2.4 G A/T | 2007 | 285.0 | 0.0 |
Toyota Camry New 2.4 V A/T | 2006 | 290.0 | 0.0 |
Toyota Camry New 2.4 V A/T | 2007 | 320.0 | 0.0 |
Toyota Camry New 2.4 V A/T | 2008 | 350.0 | 0.0 |
Toyota Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2006 | 370.0 | 0.0 |
Toyota Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2007 | 390.0 | 0.0 |
Toyota Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2008 | 430.0 | 0.0 |
Toyota Camry New Camry 2.4 A/T Facelift | 2005 | 180.0 | -20.0 |
Toyota Camry New Camry 2.4 M/T Facelift | 2004 | 140.0 | -10.0 |
Toyota Camry New Camry 2.4 M/T Facelift | 2005 | 150.0 | -20.0 |
Toyota Camry New Camry 2.4 M/T Facelift | 2006 | 170.0 | -20.0 |
Toyota Camry New Camry 2.4 A/T | 2002 | 140.0 | 0.0 |
Toyota Camry New Camry 2.4 A/T | 2003 | 150.0 | 0.0 |
Toyota Camry New Camry 2.4 A/T Facelift | 2004 | 170.0 | -20.0 |
Toyota Camry New Camry 2.4 M/T | 2002 | 120.0 | 0.0 |
Toyota Camry New Camry 2.4 M/T | 2003 | 130.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.6 SEG All New A/T | 1996 | 60.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.6 SEG All New A/T | 1997 | 65.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.6 SEG All New A/T | 1998 | 70.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.6 SEG All New M/T | 1996 | 60.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.6 SEG All New M/T | 1997 | 65.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.6 SEG All New M/T | 1998 | 70.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.6 XLI All New | 1996 | 55.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.6 XLI All New | 1997 | 60.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.6 XLI All New | 1998 | 65.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.8 SEG A/T | 1998 | 71.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.8 SEG A/T | 1999 | 76.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.8 SEG A/T | 2000 | 81.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.8 SEG A/T | 2001 | 86.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.8 SEG M/T | 1998 | 73.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.8 SEG M/T | 1999 | 78.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.8 SEG M/T | 2000 | 83.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.8 SEG M/T | 2001 | 88.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.8 XLI | 1998 | 68.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.8 XLI | 1999 | 73.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.8 XLI | 2000 | 78.0 | 0.0 |
Toyota Corolla 1.8 XLI | 2001 | 83.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G A/T | 2001 | 100.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G A/T | 2002 | 110.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G A/T | 2003 | 120.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G A/T | 2004 | 130.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i | 2004 | 140.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i | 2005 | 150.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i | 2006 | 160.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i | 2007 | 180.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G M/T | 2001 | 100.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G M/T | 2002 | 105.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G M/T | 2003 | 110.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G M/T | 2004 | 115.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G M/T Facelift VVT-i | 2004 | 130.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G M/T Facelift VVT-i | 2005 | 140.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 G M/T Facelift VVT-i | 2006 | 150.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 J M/T | 2001 | 90.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 J M/T | 2002 | 100.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 J M/T | 2003 | 110.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 J M/T | 2004 | 120.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 J M/T Facelift VVT-i | 2004 | 125.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 J M/T Facelift VVT-i | 2005 | 135.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis 1.8 J M/T Facelift VVT-i | 2006 | 145.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2008 | 220.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2009 | 245.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis New Altis 1.8 J A/T | 2008 | 210.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2008 | 240.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2009 | 265.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Altis New Altis 2.0 V A/T | 2009 | 280.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Great 1.6 SEG A/T | 1994 | 60.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Great 1.6 SEG A/T | 1995 | 65.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Great 1.6 SEG M/T | 1994 | 60.0 | 0.0 |
Toyota Corolla Great 1.6 SEG M/T | 1995 | 65.0 | 0.0 |
Toyota Corona Absolute New Model A/T | 1997 | 62.0 | 0.0 |
Toyota Corona Absolute New Model A/T | 1998 | 67.0 | 0.0 |
Toyota Corona Absolute New Model M/T | 1997 | 53.0 | 0.0 |
Toyota Corona Absolute New Model M/T | 1997 | 58.0 | 0.0 |
Toyota Corona Absolute New Model M/T | 1998 | 63.0 | 0.0 |
Toyota Fortuner 2.5 G D-4D Diesel | 2007 | 280.0 | 0.0 |
Toyota Fortuner 2.5 G D-4D Diesel | 2008 | 290.0 | 0.0 |
Toyota Fortuner 2.5 G D-4D Diesel | 2009 | 300.0 | 0.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G 4x2 | 2005 | 240.0 | 0.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G 4x2 | 2006 | 250.0 | 0.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G 4x2 | 2007 | 260.0 | 0.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G 4x2 | 2008 | 270.0 | 0.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G 4x2 | 2009 | 280.0 | 0.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G Lux 4x2 | 2005 | 250.0 | 0.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G Lux 4x2 | 2006 | 260.0 | 0.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G Lux 4x2 | 2007 | 270.0 | 0.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G Lux 4x2 | 2008 | 280.0 | 0.0 |
Toyota Fortuner 2.7 G Lux 4x2 | 2009 | 290.0 | 0.0 |
Toyota Fortuner 2.7 V 4x4 | 2005 | 270.0 | 0.0 |
Toyota Fortuner 2.7 V 4x4 | 2006 | 280.0 | 0.0 |
Toyota Fortuner 2.7 V 4x4 | 2007 | 290.0 | 0.0 |
Toyota Fortuner 2.7 V 4x4 | 2008 | 300.0 | 0.0 |
Toyota Fortuner 2.7 V 4x4 | 2009 | 310.0 | 0.0 |
Toyota Harrier / Lexus RX 300 3.0 4x2 A/T | 2000 | 170.0 | 0.0 |
Toyota Harrier / Lexus RX 300 3.0 4x2 A/T | 2001 | 180.0 | 0.0 |
Toyota Harrier / Lexus RX 300 3.0 4x2 A/T | 2002 | 190.0 | 0.0 |
Toyota Harrier / Lexus RX 300 3.0 4x4 A/T | 2000 | 180.0 | 0.0 |
Toyota Harrier / Lexus RX 300 3.0 4x4 A/T | 2001 | 190.0 | 0.0 |
Toyota Harrier / Lexus RX 300 3.0 4x4 A/T | 2002 | 200.0 | 0.0 |
Toyota Hilux Double-cab | 2005 | 230.0 | 0.0 |
Toyota Hilux Double-cab | 2006 | 240.0 | 0.0 |
Toyota Hilux Double-cab | 2007 | 250.0 | 0.0 |
Toyota Hilux Double-cab | 2008 | 260.0 | 0.0 |
Toyota Hilux Double-cab | 2009 | 270.0 | 0.0 |
Toyota ist 1.3 A/T | 2003 | 105.0 | 0.0 |
Toyota ist 1.3 A/T | 2004 | 115.0 | 0.0 |
Toyota ist 1.5 A/T | 2003 | 120.0 | 0.0 |
Toyota ist 1.5 A/T | 2004 | 125.0 | 0.0 |
Toyota ist 1.5 A/T | 2005 | 135.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T | 2004 | 140.0 | 10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T | 2005 | 155.0 | 20.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T | 2006 | 150.0 | 10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T | 2007 | 155.0 | 10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2008 | 160.0 | 10.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2009 | 175.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2004 | 150.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2005 | 155.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2006 | 160.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2007 | 165.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2008 | 175.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2004 | 140.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2005 | 145.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2006 | 150.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2007 | 155.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2008 | 160.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2004 | 150.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2005 | 155.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2006 | 160.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2007 | 165.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2008 | 170.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2009 | 175.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2004 | 155.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2005 | 160.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2006 | 165.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2007 | 170.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2008 | 180.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2009 | 185.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Bensin 2.7 V A/T | 2005 | 180.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2004 | 150.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2005 | 155.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2006 | 160.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2007 | 165.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2008 | 170.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2009 | 180.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2010 | 190.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2004 | 165.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2005 | 175.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2006 | 180.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2007 | 190.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift | 2008 | 200.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift | 2009 | 205.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2004 | 160.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2005 | 170.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2006 | 180.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2007 | 185.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift | 2008 | 190.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift | 2009 | 200.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2004 | 185.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2005 | 195.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2006 | 205.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2007 | 210.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2008 | 215.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2009 | 220.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2010 | 240.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2004 | 160.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2005 | 170.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2006 | 180.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2007 | 195.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift | 2008 | 200.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T Facelift | 2009 | 205.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI | 2000 | 100.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI | 2001 | 105.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI | 2002 | 115.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2002 | 120.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2003 | 125.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LGX EFI Last Model | 2004 | 130.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI | 2000 | 80.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI | 2001 | 85.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI | 2002 | 90.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI Last Model | 2003 | 100.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LSX EFI Last Model | 2004 | 105.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX | 2000 | 75.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX | 2001 | 80.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX | 2002 | 85.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX Last Model | 2003 | 90.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 LX Last Model | 2004 | 95.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI | 2000 | 90.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI | 2001 | 95.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI | 2002 | 100.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI Last Model | 2003 | 110.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SGX EFI Last Model | 2004 | 115.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI | 2000 | 80.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI | 2001 | 85.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI | 2002 | 90.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI Last Model | 2003 | 95.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SSX EFI Last Model | 2004 | 100.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX | 2000 | 70.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX | 2001 | 75.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX | 2002 | 80.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX Last Model | 2003 | 85.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin 1.8 SX Last Model | 2004 | 90.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T | 2000 | 90.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T | 2001 | 105.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T | 2002 | 110.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T Last Model | 2003 | 115.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T Last Model | 2003 | 120.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin A/T Last Model | 2004 | 125.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI | 2000 | 110.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI | 2001 | 115.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI | 2002 | 120.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI Last Model | 2002 | 130.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI Last Model | 2003 | 135.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 1.8 Bensin Krista EFI Last Model | 2004 | 140.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T | 2000 | 100.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T | 2001 | 105.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T | 2002 | 110.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T Last Model | 2003 | 125.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 Krista A/T Last Model | 2004 | 130.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T | 2000 | 100.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T | 2001 | 105.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T | 2002 | 110.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T Last Model | 2003 | 125.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 Krista M/T Last Model | 2004 | 130.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 LGX A/T | 2000 | 90.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 LGX A/T | 2001 | 95.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 LGX A/T | 2002 | 100.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 LGX A/T Last Model | 2003 | 110.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 LGX A/T Last Model | 2004 | 115.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T | 2000 | 95.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T | 2001 | 100.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T | 2002 | 110.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T Last Model | 2003 | 115.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.0 LGX M/T Last Model | 2004 | 120.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LGX-D | 2000 | 100.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LGX-D | 2001 | 105.0 | 0.0 |
Toyota Kijang Kapsul 2.4 Diesel 2.4 LGX-D | 2002 | 115.0 | 0.0 |
